Finnhub リアルタイムデータ
米国株 時価総額ランキング
主要29銘柄の株価・時価総額・PER・ROEを一覧比較
時価総額 1位
NVIDIA Corp
$4.38T
最高PER
Tesla Inc
PER 386.9倍
最高配当利回り
Chevron Corp
3.61%
時価総額ランキング
ヘッダーをクリックしてソート
| # | 銘柄 | 株価 (USD) ↕ | 前日比% ↕ | 時価総額 ↓ | PER ↕ | ROE ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp NVDA | $180.25 | -1.58% | $4.38T | 37.5 | 76.3% |
| 2 | Apple Inc AAPL | $250.12 | -2.21% | $3.67T | 33.0 | 151.9% |
| 3 | Alphabet Inc GOOGL | $302.28 | -0.42% | $3.65T | 27.5 | 31.8% |
| 4 | Microsoft Corp MSFT | $395.55 | -1.57% | $2.94T | 29.5 | 29.6% |
| 5 | Amazon.com Inc AMZN | $207.67 | -0.89% | $2.23T | 29.0 | 18.9% |
| 6 | Meta Platforms Inc META | $613.71 | -3.83% | $1.55T | 26.7 | 27.8% |
| 7 | Broadcom Inc AVGO | $322.16 | -4.11% | $1.53T | 66.2 | 28.4% |
| 8 | Tesla Inc TSLA | $391.20 | -0.96% | $1.47T | 386.9 | 4.6% |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc BRK.A | $490.03 | -0.38% | $1.06T | 15.8 | 9.3% |
| 10 | Walmart Inc WMT | $126.52 | +0.95% | $1.02T | 45.1 | 22.0% |
| 11 | Eli Lilly and Co LLY | $985.08 | +0.80% | $929B | 45.5 | 77.8% |
| 12 | JPMorgan Chase & Co JPM | $283.44 | +0.19% | $764B | 13.4 | 15.7% |
| 13 | Exxon Mobil Corp XOM | $156.12 | +1.69% | $635B | 22.4 | 11.1% |
| 14 | Visa Inc V | $307.14 | +0.21% | $585B | 29.5 | 52.9% |
| 15 | Johnson & Johnson JNJ | $241.52 | -0.21% | $582B | 21.9 | 32.9% |
| 16 | Costco Wholesale Corp COST | $1,008.43 | +0.51% | $447B | 55.4 | 27.8% |
| 17 | Mastercard Inc MA | $497.99 | +0.14% | $444B | 29.9 | 193.5% |
| 18 | Netflix Inc NFLX | $95.31 | +1.06% | $402B | 36.4 | 41.3% |
| 19 | Chevron Corp CVX | $196.82 | -0.08% | $393B | 31.8 | 6.6% |
| 20 | AbbVie Inc ABBV | $219.68 | -2.52% | $388B | 94.3 | 128.7% |
| 21 | Procter & Gamble Co PG | $150.65 | +0.10% | $350B | 22.0 | 30.6% |
| 22 | Home Depot Inc HD | $339.03 | +0.03% | $338B | 24.0 | 110.5% |
| 23 | Coca-Cola Co KO | $77.34 | -0.35% | $333B | 25.4 | 40.7% |
| 24 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.33 | +0.76% | $309B | 30.4 | 21.7% |
| 25 | Merck & Co Inc MRK | $115.61 | -0.26% | $286B | 15.9 | 34.7% |
| 26 | UnitedHealth Group Inc UNH | $282.09 | +1.82% | $256B | 21.1 | 12.1% |
| 27 | McDonald's Corp MCD | $326.46 | +0.79% | $232B | 27.0 | 63.9% |
| 28 | PepsiCo Inc PEP | $159.88 | +0.64% | $218B | 26.5 | 40.4% |
| 29 | Salesforce Inc CRM | $192.83 | -3.24% | $178B | 24.8 | 12.6% |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $464.37 | -2.42% | $173B | 26.1 | 12.6% |
セクター別 時価総額分布
29銘柄の業種別構成
📊 マーケットインサイト
GAFAM+NVDAの支配力: 6社合計で全29銘柄の時価総額の 58.1% を占めています。 テック巨人への集中は過去最高水準で、S&P500指数のリスク分散に影響を与えています。
バリュー vs グロース: PERが低い銘柄(JPMorgan, Merck等)は伝統的バリュー株。 一方でTesla(PER 386.9倍)やCostco等は 将来の成長期待が株価に織り込まれたグロース株です。 投資スタイルに応じた銘柄選びが重要です。
出典: Finnhub API | リアルタイム株価データ
𝕏 この結果をシェア