📊 米国株 値上がり・値下がりランキング
米国市場の急騰・急落銘柄、出来高上位銘柄をチェック
最終更新: 2026-03-13 16:15:57 US/Eastern
最大上昇率
98.13%
BIAF
平均上昇率
42.77%
TOP20平均
最大出来高
238.3M
BIAF
| # | ティッカー | 株価 | 変動額 | 変動率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAF | $2.12 | +1.0500 | ▲98.13% | 238.3M |
| 2 | TOIIW | $0.0713 | +0.0335 | ▲88.62% | 108.0K |
| 3 | RNWWW | $0.006 | +0.0025 | ▲71.43% | 6.5K |
| 4 | ZOOZW | $0.0327 | +0.0127 | ▲63.50% | 3.8K |
| 5 | AIFF | $2.75 | +1.0100 | ▲58.05% | 72.0M |
| 6 | SVCO | $5.03 | +1.7300 | ▲52.42% | 11.8M |
| 7 | ELPW | $5.16 | +1.5700 | ▲43.73% | 14.6M |
| 8 | PLYX | $6.36 | +1.7100 | ▲36.77% | 7.7M |
| 9 | DFLIW | $0.0552 | +0.0146 | ▲35.96% | 20.1K |
| 10 | TSI^ | $0.0489 | +0.0119 | ▲32.16% | 426.4K |
| 11 | SLND+ | $0.0297 | +0.0072 | ▲32.00% | 2.6K |
| 12 | ATIIW | $0.6497 | +0.1497 | ▲29.94% | 959 |
| 13 | WLDSW | $3.23 | +0.7300 | ▲29.20% | 162 |
| 14 | STAK | $1.00 | +0.2166 | ▲27.65% | 4.9M |
| 15 | VGASW | $0.0409 | +0.0087 | ▲27.02% | 267.3K |
| 16 | ISPC | $0.2844 | +0.0604 | ▲26.96% | 265.6M |
| 17 | STSSW | $0.0316 | +0.0066 | ▲26.40% | 6.5K |
| 18 | BCGWW | $0.14 | +0.0289 | ▲26.01% | 11.8K |
| 19 | ORKA | $40.00 | +8.0100 | ▲25.04% | 1.6M |
| 20 | CVGI | $2.90 | +0.5700 | ▲24.46% | 2.1M |
※ Alpha Vantage API提供データ。ウォーラント・優先株等を含む全銘柄対象。
※ 広告・PR
📊 株式・FX投資を始めるなら
国内株・FX・外国株に対応した証券口座
個別株から為替・外国株まで。まずは証券口座を無料で開設してみましょう。
📈おすすめ
楽天証券
ポイントで投資できる!楽天経済圏と相性抜群
楽天ポイントで株・投信を購入可能。手数料無料プランでコストを抑えた長期投資に最適。NISAにも対応。
無料で口座開設 →
💹FX No.1
DMM FX
最短30分で取引開始!FX口座数国内No.1
DMM.com証券のFXサービス。スプレッド業界最狭水準。スマホアプリの操作性が高評価。
無料で口座開設 →
🌏プロ向け
サクソバンク証券
外国株11,000銘柄 × プロ向けツール
デンマーク発の証券会社。外国株・FX・CFDなど幅広い商品。プロレベルの分析ツールが充実。
無料で口座開設 →
※ 口座開設は無料です