暗号資産(仮想通貨)時価総額ランキング TOP50
ビットコイン・イーサリアムをはじめとする主要暗号資産50銘柄の時価総額・現在価格・24時間変動率を日本円で一覧表示しています。
BTC 現在価格
¥11,363,057
+1.53%(24h)
BTC 時価総額
¥227.25兆
TOP50 合計時価総額
¥382.92兆
BTC vs ETH 市場シェア
| # | 銘柄 | 現在価格 | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | ¥11,363,057 | +1.53% |
| 2 | Ethereumeth | ¥336,011 | +2.47% |
| 3 | Tetherusdt | ¥160 | +0.15% |
| 4 | BNBbnb | ¥104,888 | +1.08% |
| 5 | XRPxrp | ¥223 | +1.31% |
| 6 | USDCusdc | ¥160 | +0.16% |
| 7 | Solanasol | ¥14,168 | +2.74% |
| 8 | TRONtrx | ¥46 | +0.78% |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | ¥161 | -2.17% |
| 10 | Dogecoindoge | ¥15 | +2.24% |
| 11 | WhiteBIT Coinwbt | ¥8,913 | +1.09% |
| 12 | USDSusds | ¥160 | +0.15% |
| 13 | Cardanoada | ¥43 | +2.20% |
| 14 | Bitcoin Cashbch | ¥74,059 | +2.25% |
| 15 | Hyperliquidhype | ¥5,857 | -1.98% |
| 16 | LEO Tokenleo | ¥1,446 | +0.05% |
| 17 | Moneroxmr | ¥57,023 | +1.46% |
| 18 | Chainlinklink | ¥1,461 | +1.86% |
| 19 | Ethena USDeusde | ¥160 | +0.18% |
| 20 | Cantoncc | ¥24 | +4.62% |
| 21 | Stellarxlm | ¥26 | +2.25% |
| 22 | USD1usd1 | ¥160 | +0.14% |
| 23 | Daidai | ¥160 | +0.14% |
| 24 | Litecoinltc | ¥8,850 | +2.54% |
| 25 | Rainrain | ¥1 | -1.35% |
| 26 | Avalancheavax | ¥1,560 | +2.29% |
| 27 | Hederahbar | ¥15 | +1.88% |
| 28 | PayPal USDpyusd | ¥160 | +0.12% |
| 29 | Suisui | ¥160 | +3.03% |
| 30 | Zcashzec | ¥34,086 | +1.49% |
| 31 | Shiba Inushib | ¥0.0010 | +1.34% |
| 32 | Toncointon | ¥210 | +0.98% |
| 33 | Cronoscro | ¥12 | +2.05% |
| 34 | World Liberty Financialwlfi | ¥17 | +2.95% |
| 35 | Tether Goldxaut | ¥800,378 | -1.14% |
| 36 | MemeCorem | ¥238 | +1.75% |
| 37 | Uniswapuni | ¥644 | +3.84% |
| 38 | PAX Goldpaxg | ¥805,519 | -1.20% |
| 39 | Polkadotdot | ¥237 | -0.53% |
| 40 | Mantlemnt | ¥114 | +0.29% |
| 41 | Circle USYCusyc | ¥178 | — |
| 42 | Pi Networkpi | ¥37 | -10.14% |
| 43 | Bittensortao | ¥37,090 | +9.10% |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | ¥160 | +0.15% |
| 45 | OKBokb | ¥14,944 | -1.29% |
| 46 | Skysky | ¥13 | -0.61% |
| 47 | Global Dollarusdg | ¥160 | +0.12% |
| 48 | Falcon USDusdf | ¥159 | +0.15% |
| 49 | NEAR Protocolnear | ¥215 | +0.39% |
| 50 | Asteraster | ¥112 | -0.35% |
※ 広告・PR
💰 NISAを始めるなら
非課税で資産形成をスタート
年間360万円まで非課税で投資できる新NISA。まずは口座開設から始めましょう。
楽天証券
ポイントで投資できる!楽天経済圏と相性抜群
楽天ポイントで株・投信を購入可能。手数料無料プランでコストを抑えた長期投資に最適。NISAにも対応。
松井証券
100年超の老舗ネット証券
1日50万円まで手数料無料。投信・iDeCo・NISAに対応。初心者からベテランまで安心して使える老舗。
※ 口座開設は無料です
暗号資産市場について
暗号資産(仮想通貨)とは、ブロックチェーン技術を基盤とするデジタル資産です。中央銀行や政府が発行する法定通貨とは異なり、分散型ネットワークによって管理されています。2009年にビットコインが誕生して以来、数千種類の暗号資産が登場し、時価総額は数百兆円規模に成長しました。
ビットコイン(BTC)は時価総額第1位の暗号資産で、市場全体の約59%を占めています。「デジタルゴールド」とも呼ばれ、発行上限が2,100万枚に定められていることが希少性の源泉です。
イーサリアム(ETH)は時価総額第2位で、スマートコントラクト(自動実行プログラム)の基盤として広く利用されています。DeFi(分散型金融)やNFTの多くがイーサリアム上で動いています。
暗号資産は価格変動(ボラティリティ)が大きく、投資にはリスクが伴います。余剰資金での投資を心がけ、分散投資を検討することが重要です。
データソース
※ 全データはCoinGecko APIの公開データに基づいています。価格は日本円(JPY)建て。