Finnhub リアルタイムデータ
米国株 ファンダメンタルズ比較
PER・ROE・配当利回りで29銘柄の投資価値を分析
最割安 (低PER)
JPMorgan Chase & Co
PER 13.4倍
最高ROE
Mastercard Inc
193.5%
最高配当利回り
Chevron Corp
3.61%
PERランキング(低い順 = 割安)
PER(株価収益率)が低いほど、利益に対して株価が割安
| # | 銘柄 | PER | EPS | 利益率 | 売上成長率 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co JPM | 13.4倍 | $20.51 | 29.3% | +74.0% | Banking |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc BRK.A | 15.8倍 | $46570.24 | 18.0% | -0.7% | Financial Services |
| 3 | Merck & Co Inc MRK | 15.9倍 | $7.28 | 28.1% | +5.0% | Pharmaceuticals |
| 4 | UnitedHealth Group Inc UNH | 21.1倍 | $13.23 | 2.7% | +12.3% | Health Care |
| 5 | Johnson & Johnson JNJ | 21.9倍 | $11.03 | 28.5% | +9.1% | Pharmaceuticals |
| 6 | Procter & Gamble Co PG | 22.0倍 | $6.51 | 18.9% | +1.5% | Consumer products |
| 7 | Exxon Mobil Corp XOM | 22.4倍 | $6.70 | 8.9% | -1.3% | Energy |
| 8 | Home Depot Inc HD | 24.0倍 | $14.23 | 8.6% | -3.8% | Retail |
| 9 | Salesforce Inc CRM | 24.8倍 | $7.80 | 18.0% | +12.1% | Technology |
| 10 | Coca-Cola Co KO | 25.4倍 | $3.04 | 27.3% | +2.4% | Beverages |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 26.1倍 | $17.73 | 15.0% | +7.2% | Life Sciences Tools & Services |
| 12 | PepsiCo Inc PEP | 26.5倍 | $6.00 | 8.8% | +5.6% | Beverages |
| 13 | Meta Platforms Inc META | 26.7倍 | $23.49 | 30.1% | +23.8% | Media |
| 14 | McDonald's Corp MCD | 27.0倍 | $11.95 | 31.9% | +9.7% | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 15 | Alphabet Inc GOOGL | 27.5倍 | $10.81 | 32.8% | +18.0% | Media |
| 16 | Amazon.com Inc AMZN | 29.0倍 | - | 10.8% | - | Retail |
| 17 | Microsoft Corp MSFT | 29.5倍 | $13.64 | 36.1% | +16.7% | Technology |
| 18 | Visa Inc V | 29.5倍 | $10.20 | 50.1% | +14.6% | Financial Services |
| 19 | Mastercard Inc MA | 29.9倍 | $16.52 | 45.6% | +17.6% | Financial Services |
| 20 | Cisco Systems Inc CSCO | 30.4倍 | $2.55 | 18.0% | +9.7% | Communications |
| 21 | Chevron Corp CVX | 31.8倍 | $6.63 | 6.7% | -5.3% | Energy |
| 22 | Apple Inc AAPL | 33.0倍 | $7.46 | 26.9% | +15.7% | Technology |
| 23 | Netflix Inc NFLX | 36.4倍 | - | 24.3% | - | Media |
| 24 | NVIDIA Corp NVDA | 37.5倍 | $4.90 | 55.6% | +73.2% | Semiconductors |
| 25 | Walmart Inc WMT | 45.1倍 | $2.73 | 3.1% | +5.6% | Retail |
| 26 | Eli Lilly and Co LLY | 45.5倍 | $22.95 | 31.7% | +42.6% | Pharmaceuticals |
| 27 | Costco Wholesale Corp COST | 55.4倍 | $18.21 | 2.9% | +9.2% | Retail |
| 28 | Broadcom Inc AVGO | 66.2倍 | $4.77 | 36.2% | +29.5% | Semiconductors |
| 29 | AbbVie Inc ABBV | 94.3倍 | $2.38 | 6.9% | +10.0% | Biotechnology |
| 30 | Tesla Inc TSLA | 386.9倍 | $1.08 | 4.0% | -3.1% | Automobiles |
PER × ROE 散布図
右下 = 割安 × 高効率(理想的)| PER 100以上・ROE 100以上の外れ値は除外
📊 ファンダメンタルズの見方
PER(株価収益率): 株価が1株あたり純利益の何倍かを示す指標。 PERが低いほど「利益に対して株価が割安」。ただしPERが低い理由が成長鈍化の場合もあるため、 売上成長率と合わせて判断するのが重要です。
ROE(自己資本利益率): 株主資本に対してどれだけ効率的に利益を生んでいるかを示す指標。 ROEが高い企業は少ない資本で大きな利益を出しており、株主にとって効率的な経営。 ただし、負債比率が高くてもROEは上がるため、財務健全性もチェックしましょう。
配当利回り: 株価に対する年間配当金の割合。 高配当株はインカムゲイン(配当収入)重視の投資家に人気ですが、 成長企業(NVDA, AMZN等)は配当より再投資を優先するため利回りが低い傾向にあります。
出典: Finnhub API | リアルタイムファンダメンタルズデータ
𝕏 この結果をシェア