都道府県別 地価変動ランキング
国土交通省 地価公示データをもとに、都道府県ごとの地価上昇率・下落率をランキング表示。 年度比較と長期推移を一覧で確認できます。モックデータ表示中
比較期間:→
全国平均地価(2024年)
12.9万円/㎡
2019年比 +16.1%
最高上昇率
+44.8%
北海道
最高下落率
+0.0%
和歌山県
上昇 / 横ばい / 下落
46 / 1 / 0
2019→2024年
🏆 地価上昇率 TOP10
2019年 → 2024年
全都道府県 一覧(2019→2024年)
| 順位 | 都道府県 | 地方 | 2019年 | 2024年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道 | 58,000円/㎡ | 84,000円/㎡ | +44.8% |
| 2 | 福岡県 | 九州・沖縄 | 18.0万円/㎡ | 24.8万円/㎡ | +37.8% |
| 3 | 沖縄県 | 九州・沖縄 | 10.5万円/㎡ | 13.5万円/㎡ | +28.6% |
| 4 | 大阪府 | 近畿 | 31.0万円/㎡ | 39.5万円/㎡ | +27.4% |
| 5 | 東京都 | 関東 | 102.0万円/㎡ | 127.0万円/㎡ | +24.5% |
| 6 | 神奈川県 | 関東 | 32.0万円/㎡ | 38.5万円/㎡ | +20.3% |
| 7 | 愛知県 | 中部 | 19.5万円/㎡ | 23.2万円/㎡ | +19.0% |
| 8 | 千葉県 | 関東 | 16.0万円/㎡ | 19.0万円/㎡ | +18.8% |
| 9 | 埼玉県 | 関東 | 19.0万円/㎡ | 22.5万円/㎡ | +18.4% |
| 10 | 広島県 | 中国 | 11.8万円/㎡ | 13.8万円/㎡ | +16.9% |
| 11 | 京都府 | 近畿 | 19.8万円/㎡ | 23.0万円/㎡ | +16.2% |
| 12 | 宮城県 | 東北 | 92,000円/㎡ | 10.6万円/㎡ | +15.2% |
| 13 | 熊本県 | 九州・沖縄 | 68,000円/㎡ | 78,000円/㎡ | +14.7% |
| 14 | 石川県 | 中部 | 75,000円/㎡ | 85,000円/㎡ | +13.3% |
| 15 | 兵庫県 | 近畿 | 17.0万円/㎡ | 19.2万円/㎡ | +12.9% |
| 16 | 山梨県 | 中部 | 68,000円/㎡ | 74,000円/㎡ | +8.8% |
| 17 | 岡山県 | 中国 | 92,000円/㎡ | 10.0万円/㎡ | +8.7% |
| 18 | 長野県 | 中部 | 72,000円/㎡ | 78,000円/㎡ | +8.3% |
| 19 | 茨城県 | 関東 | 58,000円/㎡ | 62,500円/㎡ | +7.8% |
| 20 | 滋賀県 | 近畿 | 82,000円/㎡ | 88,000円/㎡ | +7.3% |
| 21 | 香川県 | 四国 | 82,000円/㎡ | 88,000円/㎡ | +7.3% |
| 22 | 大分県 | 九州・沖縄 | 60,000円/㎡ | 64,000円/㎡ | +6.7% |
| 23 | 佐賀県 | 九州・沖縄 | 50,000円/㎡ | 53,000円/㎡ | +6.0% |
| 24 | 愛媛県 | 四国 | 68,000円/㎡ | 72,000円/㎡ | +5.9% |
| 25 | 鹿児島県 | 九州・沖縄 | 52,000円/㎡ | 55,000円/㎡ | +5.8% |
| 26 | 宮崎県 | 九州・沖縄 | 53,000円/㎡ | 56,000円/㎡ | +5.7% |
| 27 | 富山県 | 中部 | 62,000円/㎡ | 65,500円/㎡ | +5.6% |
| 28 | 静岡県 | 中部 | 98,000円/㎡ | 10.3万円/㎡ | +5.6% |
| 29 | 岩手県 | 東北 | 45,000円/㎡ | 47,500円/㎡ | +5.6% |
| 30 | 栃木県 | 関東 | 56,000円/㎡ | 59,000円/㎡ | +5.4% |
| 31 | 山形県 | 東北 | 48,000円/㎡ | 50,500円/㎡ | +5.2% |
| 32 | 福島県 | 東北 | 52,000円/㎡ | 54,500円/㎡ | +4.8% |
| 33 | 高知県 | 四国 | 52,000円/㎡ | 54,500円/㎡ | +4.8% |
| 34 | 青森県 | 東北 | 42,000円/㎡ | 44,000円/㎡ | +4.8% |
| 35 | 島根県 | 中国 | 42,000円/㎡ | 44,000円/㎡ | +4.8% |
| 36 | 群馬県 | 関東 | 55,000円/㎡ | 57,500円/㎡ | +4.5% |
| 37 | 鳥取県 | 中国 | 44,000円/㎡ | 46,000円/㎡ | +4.5% |
| 38 | 福井県 | 中部 | 58,000円/㎡ | 60,500円/㎡ | +4.3% |
| 39 | 徳島県 | 四国 | 58,000円/㎡ | 60,500円/㎡ | +4.3% |
| 40 | 三重県 | 中部 | 72,000円/㎡ | 75,000円/㎡ | +4.2% |
| 41 | 山口県 | 中国 | 62,000円/㎡ | 64,500円/㎡ | +4.0% |
| 42 | 岐阜県 | 中部 | 65,000円/㎡ | 67,500円/㎡ | +3.8% |
| 43 | 長崎県 | 九州・沖縄 | 58,000円/㎡ | 60,000円/㎡ | +3.4% |
| 44 | 新潟県 | 中部 | 60,000円/㎡ | 61,500円/㎡ | +2.5% |
| 45 | 秋田県 | 東北 | 40,000円/㎡ | 41,000円/㎡ | +2.5% |
| 46 | 奈良県 | 近畿 | 98,000円/㎡ | 10.0万円/㎡ | +2.0% |
| 47 | 和歌山県 | 近畿 | 55,000円/㎡ | 55,000円/㎡ | +0.0% |
出典(予定): 国土交通省 地価公示 / 地価調査
※ 現在はモックデータを表示しています。実データは data.ts を差し替えることで反映されます。